Марка автомобиля | Модель | № модели | Цена (в сумах) |
Трактор Т80 производства ТТЗ | Заднее 80 К | 5001014 | 166 308,83 |
Заднее нижнее | 811-500-1016 | 63 365,77 | |
Матиз М/MX/BEST | Заднее - BEST | 96914735 | 99 000,0 |
Нексия GL | Заднее GL | 96916369 | 150 000,0 |
Нексия GLE | Заднее GLE | 96916082 | 115 000,0 |
Дамас STD / DLX | Заднее | 84587184 | 22 000,0 |
Ласетти | Заднее | 96545212 | 137 000,0 |
Кобальт | Заднее | 52064675 | 168 000,0 |
Спарк М300 | Заднее | 95049282 | 129 000,0 |
Нексия R3 (T-250) | Заднее | 42341758 | 129 000,0 |
Цена указана на условиях EXW |