Модель | № модели | Цена (в сумах) |
---|---|---|
Трактор Т80 производства ТТЗ | 80 К 5001012 | 139 994,14 |
Матиз М/MX/BEST | 96914835 | 267 000,0 |
Матиз МХ/BEST | 96914824 | 352 000,0 |
Нексия GL | 96916261 | 208 000,0 |
Нексия GLE | 96916283 | 236 000,0 |
Дамас STD/DLX | 96915810 | 159 000,0 |
Дамас DX | 96915800 | 193 000,0 |
Ласетти | 96545261 | 370 000,0 |
Кобальт | 52053815 | 451 000,0 |
Спарк М300 | 95983029 | 402 000,0 |
Спарк М300 | 95161210 | 483 000,0 |
Нексия R3 (T-250) | 94544865 | 303 000,0 |
94544866 | 368 000,0 | |
42680568 | 304 000,0 | |
42680567 | 368 000,0 | |
Цена указана на условиях EXW |